最終日も朝のコーラスはあり・・・第二段は戸隠神社めぐり切符なので飯綱高原で途中下車で楽しもう!!
12日飯綱高原戸隠森林植物園高原の鳥たち | ||||||||
観察結果49種観察出来ました。声だけの確認も多かったですが、仕方ないですね! | ||||||||
No. | 種 名 | 目 | 科 名 | 6/10 戸隠森林植物園 |
6/11朝 | 6/11 9;45~ 牧場・植物園内 |
6/12朝 | 6/12 飯綱高原 |
1 | オシドリ | カモ | カモ | 〇 | ||||
2 | カルガモ | カモ | カモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | キジバト | ハト | ハト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | カワウ | カツオドリ | ウ | 〇 | ||||
6 | ジュウイチ | カッコウ | カッコウ | 〇 | 〇 | |||
7 | ホトトギス | カッコウ | カッコウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | ツツドリ | カッコウ | カッコウ | 〇 | ||||
9 | カッコウ | カッコウ | カッコウ | 〇 | 〇 | |||
10 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | 〇 | ||||
11 | トビ | タカ | タカ | 〇 | ||||
12 | ツミ | タカ | タカ | 〇 | ||||
13 | ノスリ | タカ | タカ | 〇 | ||||
14 | アカショウビン | ブッポウソウ | カワセミ | 〇 | 〇 | |||
15 | コゲラ | キツツキ | キツツキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | アカゲラ | キツツキ | キツツキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | サンショウクイ | スズメ | サンショウクイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | モズ | スズメ | モズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | カケス | スズメ | カラス | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | ハシボソガラス | スズメ | カラス | 〇 | 〇 | |||
21 | ハシブトガラス | スズメ | カラス | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | コガラ | スズメ | シジュウカラ | 〇 | ||||
23 | ヤマガラ | スズメ | シジュウカラ | 〇 | ||||
24 | ヒガラ | スズメ | シジュウカラ | 〇 | ||||
25 | シジュウカラ | スズメ | シジュウカラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | ツバメ | スズメ | ツバメ | 〇 | ||||
27 | ヒヨドリ | スズメ | ヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | ウグイス | スズメ | ウグイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | エナガ | スズメ | エナガ | 〇 | ||||
30 | センダイムシクイ | スズメ | ムシクイ | 〇 | ||||
31 | メジロ | スズメ | メジロ | 〇 | ||||
32 | オオヨシキリ | スズメ | ヨシキリ | 〇 | ||||
33 | ゴジュウカラ | スズメ | ゴジュウカラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
34 | キバシリ | スズメ | キバシリ | 〇 | ||||
35 | ミソサザイ | スズメ | ミソサザイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
36 | クロツグミ | スズメ | ヒタキ | 〇 | ||||
37 | アカハラ | スズメ | ヒタキ | 〇 | 〇 | |||
38 | コルリ | スズメ | ヒタキ | 〇 | ||||
39 | ノビタキ | スズメ | ヒタキ | 〇 | ||||
40 | コサメビタキ | スズメ | ヒタキ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
41 | キビタキ | スズメ | ヒタキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | ニュウナイスズメ | スズメ | スズメ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
43 | キセキレイ | スズメ | セキレイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
44 | カワラヒワ | スズメ | アトリ | 〇 | 〇 | |||
45 | シメ(亜種) | スズメ | アトリ | 〇 | ||||
46 | イカル | スズメ | アトリ | 〇 | 〇 | |||
47 | ホオジロ | スズメ | ホオジロ | 〇 | ||||
48 | ノジコ | スズメ | ホオジロ | 〇 | 〇 | |||
49 | アオジ | スズメ | ホオジロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
小 計 | 30 | 17 | 20 | 24 | 24 |
09日阪急梅田Bus停21時50分発
10日6時38分着長野駅前Bus停7:00=:20植物園Bus停-植物園-11:21鏡池・11:31どんぐりハウス
(LunchTime)12:26-鏡池周遊-15:00奥社-植物園-17:12白樺荘(泊)
11日白樺荘4:30-植物園(朝のコーラス)-6:50白樺荘(BreakFast)-植物園Bus停10:50=10:56
キャンプ場Bus停-キャンプ場-牧場-11:45手打ちそば 岳20:20-キャンプ場Bus停14:23=14:29
植物園Bus停-白樺荘(泊)
12日白樺荘4:30-植物園(朝のコーラス)-6:55白樺荘(BreakFast)8:15=(送迎)=8:19中社45=
9:09飯網高原Bus停-9:50大谷地湿原周遊-11:30手打ち蕎麦処飯綱・飯高原Bus停綱=13:36長野
14:00=17:07名古屋19=18:27新大阪38=18:30大阪-梅田19:17=19:29武庫之荘
Memo
総経費52019円
交通費 19230円
梅田⇒長野7600円 戸隠神社めぐり切符3300円 長野⇒大阪7850円 武庫之荘⇔梅田480円
飲食費・他6789円
10日ガレット・Beer1800円 缶Beer350円
16日かけ蕎麦・Beer1700円
17日天婦羅蕎麦・缶Beer2450円?・ドリンク160円 缶Beer329円
宿泊費26000円
白樺荘13000円×2泊
山日記トップ||2023宿泊山行<<戸隠・飯綱高原||2023お散歩と里山