白枠=日帰り 黄枠=宿泊山行 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2013/11/17 | や | ヤケオ山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2010/10/23-24 | や | ヤケオ山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2013/11/17 | や | ヤケ山3 | 滋賀県 | ||||||||||||
2012/11/10 | や | ヤケ山2 | 滋賀県 | ||||||||||||
2010/10/23-24 | や | ヤケ山1 | 滋賀県 | ||||||||||||
2013/07/28-08/01 | や | 薬師岳2 | 富山県 | ||||||||||||
2011/07/25-29 | や | 薬師岳1 |
富山県 |
||||||||||||
2022/10/30 | や | 山羊の戸渡3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/03/16 | や | 六甲市民ハイク六甲山-山羊戸渡り2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/02/05 | や |
兵庫県 |
|||||||||||||
2008/06/19 | や | 夜叉が池山 | 福井県 | ||||||||||||
兵庫県
|
|||||||||||||||
2021/01/25 | や | 矢田山2 | 奈良県 | ||||||||||||
2015/10/10 | や | 矢田山1 | 奈良県 | ||||||||||||
2022/08/20-21 | や | 八ヶ岳-行者小屋 | 長野県 | ||||||||||||
2021/08/28-30 | や | 八ヶ岳-しらびそ小屋・白駒池 | 長野県 | ||||||||||||
2020/10/18-20 | や | 八ヶ岳-双子池・高見石・ニュー |
長野県 | ||||||||||||
2020/08/25-27 | 八ヶ岳-展望荘 横・硫黄・天狗岳 | 長野県 | |||||||||||||
2020/08/08-10 | 八ヶ岳-硫黄岳・根石岳 | 長野県 | |||||||||||||
2019/08/24-26 | や | 八ヶ岳-編笠・権現・赤岳・下山 | 長野県 | ||||||||||||
2019/07/31-08/02 | や | 八ヶ岳-蓼科山・北八ヶ岳 | 長野県 | ||||||||||||
2019/01/12-14 | や | 八ヶ岳-硫黄岳・中山峠 | 長野県 | ||||||||||||
2018/06/02-04 | や | 八ヶ岳-北横岳・池巡り | 長野県 | ||||||||||||
2016/06/02-04 | や |
八ヶ岳-天狗岳・根石岳・硫黄岳 | 長野県 | ||||||||||||
2016/03/19/21 | や | 八ヶ岳-天狗岳・根石岳・硫黄岳 | 長野県 | ||||||||||||
2014/06/04-05 | や | 八ヶ岳-北横岳 | 長野県 | ||||||||||||
2013/08/08-09 | や | 八ヶ岳-阿弥陀岳・赤岳 | 長野県 | ||||||||||||
2012/06/28-29 | や | 八ヶ岳4硫黄岳・横岳・赤岳 | 長野県 | ||||||||||||
2008/12/30-01/02 | や | 八ヶ岳3天狗岳・茶臼山 | 長野県 | ||||||||||||
2008/08/18-20 | や | 八ヶ岳2硫黄岳 | 長野県 | ||||||||||||
2007・06/19-20 | や | 八ヶ岳1硫黄岳・横岳 | 長野県 | ツクモグサ | |||||||||||
2018/11/18 | や | 矢筈岳 | 滋賀県 | ||||||||||||
や | |||||||||||||||
2023/11/30 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/03/19 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/03/16 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/01/12 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/22 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/19 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/01/31 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/01/24 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/01/17 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/01/10 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/05/10 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2021/03/04 | や | 山田池公園 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2013/01/06 | や | 大和三山2 | 奈良県 | 初詣 | |||||||||||
2012/08/24 | や | 大和三山1 | 奈良県 | ||||||||||||
2023/02/15 | や | 山の辺の道10 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/22 | や | 山の辺の道9 | 奈良県 | ||||||||||||
2021/10/10 | や | 山の辺の道8 | 奈良県 | ||||||||||||
2021/02/10 | や | 山の辺の道7 | 奈良県 | ||||||||||||
2021/02/04 | や | 山の辺の道6 | 奈良県 | BirdWatching | |||||||||||
2021/01/21 | や | 山の辺の道5 | 奈良県 | ||||||||||||
2013/03/03 | や | 山の辺の道4 | 奈良県 | ||||||||||||
2012/01/08 | や | 山の辺の道3 | 奈良県 | 初詣 | |||||||||||
2011/03/10 | や | 山の辺の道2 | 奈良県 | ||||||||||||
や | 奈良県 | ||||||||||||||
2012/02/17 | や | やまびこ広場2 | 奈良県・大阪府 | 縦走 | |||||||||||
2012/01/03 | や | やまびこ広場1 | 奈良県・大阪府 | 縦走 | |||||||||||
2013/12/29
|
ゆ | 兵庫県-六甲山 | |||||||||||||
2009/06/10-12
|
ゆ | 九州(大分県) | ミヤマキリシマ | ||||||||||||
2008/07/24-28
|
ゆ | 北海道 | |||||||||||||
2013/02/27 | ゆ | 湯槽谷山 | 兵庫県-有馬 | ||||||||||||
2020/09/28-10/02 | ゆ | 湯森山 | 秋田県 | ||||||||||||
2010/02/24
|
よ | ||||||||||||||
2023/11/19 | よ |
横尾山裾野 | 兵庫県-六甲山系 |
山酔会(のじぎく) |
|||||||||||
2016/11/10 | よ | 横尾山裾野 |
兵庫県-六甲山系 |
山酔会(のじぎく) |
|||||||||||
2013/11/23 | よ |
兵庫県-六甲山系 |
縦走 | ||||||||||||
2012/02/17 | よ | 横尾山2 |
兵庫県-六甲山系 |
縦走 | |||||||||||
2011/10/20 | よ | 横尾山1 |
兵庫県-六甲山系 |
縦走 | |||||||||||
2011/01/27 | よ | 横尾山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/12/11 | よ | 横高山 | 京都府 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2009/10/02 | よ | 善峰寺 | 京都府 | ||||||||||||
2020/08/25-27 | よ | 横岳4 | 長野県 | ||||||||||||
2016/06/02-04 | よ | 横岳3 | 長野県 | ||||||||||||
2012/06/28-29 | よ | 横岳2 | 長野県 | ||||||||||||
2007・06/19-20 | よ | 横岳1 | 長野県 | ||||||||||||
2011/05/25 | よ | 横谷峠2 | 滋賀県・高島トレイル | ||||||||||||
2009/09/10 | よ | 横谷峠 | 滋賀県・高島トレイル | ||||||||||||
2021/10/24 | よ | 吉田山 | 京都府 | ||||||||||||
2024/01/28 | よ | 淀川河川敷・牧野地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2024/01/27 | よ | 淀川河川敷・赤川地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/11/15 | よ | 阪淀川河川敷枚方・赤川地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/03/20 | よ | 淀川河川敷・赤川地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/03/16 | よ | 淀川河川敷・赤川地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/03/06 | よ | 淀川河川敷・赤川地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/02/28 | よ |
淀川河川敷・高槻鵜殿 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/02/27 | よ | 淀川河川敷枚方地区・高槻鵜殿 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/01/09 | よ | 淀川河川敷枚方地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2023/01/03 | よ | 淀川河川敷背割提地区 | 大阪府・京都府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/27 | よ | 淀川河川敷城北(赤川地区) | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2022/03/10 | よ | 淀川河川敷枚方地区 | 大阪府 | BirdWatching | |||||||||||
2013/04/14 | よ | 吉野山 | 奈良県 | ||||||||||||
2011/05/15 | よ | 与助谷山 | 滋賀県・高島トレイル |