白枠=日帰り 黄枠=宿泊山行 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
あ | |||||||||||||||
2008/10/10-13 | あ | 福島県 | |||||||||||||
2011/07/25-29 | あ | 間山 | 富山県 | ||||||||||||
2024/11/14 | あ | あいな里山公園 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2023/12/13 | あ | あいな里山公園 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/11/28 | あ | あいな里山公園 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/11/14 | あ | あいな里山公園 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2022/09/08 | あ | あいな里山公園 | 兵庫県 | BirdWatching | |||||||||||
2015/08/01-04 | あ | 間ノ岳2 | 南アルプス | ||||||||||||
2008/08/01-05 | あ | 南アルプス | |||||||||||||
2022/11/24 | あ | 相ノ山(平荘湖) | 兵庫県 | ||||||||||||
2006/02/04 | あ | 相ノ山(平荘湖) | 兵庫県 | ||||||||||||
2024/03/14 | あ | 青貝山とミツマタ群生 | 大阪府 | ||||||||||||
2013/02/07 | あ | 青貝山 | 大阪府 | ||||||||||||
2013/04/14 | あ | 青根ヶ峰3 | 奈良県 | ||||||||||||
2009/12/10 | あ | 青根ヶ峰2 | 奈良県 | ||||||||||||
2009/11/07 | あ | 青根ヶ峰1 | 奈良県 | ||||||||||||
2023/05/24-30 | あ | 青葉公園 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2021/07/22 | あ | 青葉山2 | 若狭 | ||||||||||||
2009/04/02 | あ | 青葉山1 | 若狭 | ||||||||||||
2016/10/30 | あ | 青山高原 | 三重県 | ||||||||||||
2007/09/14-18 | あ | 赤石岳 | 南アルプス | ||||||||||||
2008/06/28-29 | あ | 赤兎山 | 奥美濃 | ||||||||||||
2017/05/03-06 | あ | 赤石山 | 愛媛県 | ||||||||||||
2008/10/17-19 | あ | 赤城山 | 群馬県 | ||||||||||||
2023/01/08 | あ | 赤坂山5(手前マキノ高原) | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2013/10/27 | あ | 赤坂山4 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2012/04/29-30 | あ | 赤坂山3 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
あ |
滋賀県
|
||||||||||||||
2009/11/05
|
あ | 赤坂山1 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2013/02/14 | あ | 赤子谷2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/01/22 | あ | 赤子谷1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/03/30 | あ | 朝熊ヶ岳 | 三重県 | ||||||||||||
2023/07/23-27 | あ | 赤岳5 | 北海岳 | ||||||||||||
2022/07/24-28 | あ | 赤岳4 | 北海岳 | ||||||||||||
2021/09/19-22 | あ | 赤岳3 | 北海岳 | ||||||||||||
2021/07/25-29 | あ | 赤岳2 | 北海岳 | ||||||||||||
2020/09/15-17 | あ | 赤岳1 | 北海岳 | ||||||||||||
2019/08/24-26 | あ | 赤岳5 | 長野県 | ||||||||||||
2016/06/02-04 | あ | 赤岳4 | 長野県 | ||||||||||||
2013/08/08-09 | あ | 赤岳3 | 長野県 | ||||||||||||
2012/06/28/29 | あ | 赤岳2 | 長野県 | ||||||||||||
2012/06/28/29 | あ | 赤岳鉱泉3 | |||||||||||||
2008/08/18-20 | あ | 赤岳鉱泉2 | |||||||||||||
2007/06/19-20 | あ | 赤岳鉱泉1 | |||||||||||||
2009/11/04 | あ | 赤谷山2 | 兵庫県 宍粟50-5 | ||||||||||||
2009/10/01 | あ | 赤谷山1 |
兵庫県 宍粟50-5 | ||||||||||||
2016/11/25 | あ | 赤目四十八滝 | 三重県 | ||||||||||||
2019/07/01-05 | あ | 秋田駒ヶ岳3 | 秋田県 | ||||||||||||
2018/07/12-18 | あ | 秋田駒ヶ岳2 | 秋田県 | ||||||||||||
2017/08/01-04 | あ | 秋田駒ヶ岳1 | 秋田県 | ||||||||||||
2018/02/06 | あ | 芥川山古墳 | 大阪府 | ||||||||||||
2014/07/30 | あ | 明ヶ田尾山 | 大阪府 | ||||||||||||
2008/05/03-04 | あ | 赤穂と播磨 | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/10/27 | あ | 朝来山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/10/24-25 | あ | 朝鍋鷲ヶ山 | 岡山県 | ||||||||||||
2023/05/24-30 | あ | 旭ヶ丘総合公園 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2023/07/23-27 | あ | 旭岳周辺4 | 北海道 | ||||||||||||
2022/07/24-28 | あ | 旭岳1周辺3 | 北海道 | ||||||||||||
2021/09/19-22 | あ | 旭岳周辺2 | 北海道 | ||||||||||||
2021/07/25-29 | あ | 旭岳1 | 北海道 | ||||||||||||
2018/07/30-08/01 | あ | 朝日岳(那須岳) | 栃木県 | ||||||||||||
2017/09/03-06 | あ | 朝日岳(大朝日岳) | 山形県 | ||||||||||||
2022/04/26 | あ | 旭山公園 | 北海道 | BirdWatching | |||||||||||
2012/08/01-03 | あ | 朝日連峰2 | 山形県・新潟県 | ||||||||||||
2011/08/08-13 | あ | 朝日連峰1 | 山形県・新潟県 | ||||||||||||
2011/06/12 | あ | 足谷山 | 福井県 | ササユリ | |||||||||||
2011/02/26-28 | あ | 愛鷹山(越前岳) | 静岡県 | 富士を囲む山 | |||||||||||
2012/04/29-30 | あ | 芦原岳2 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2009/11/19 | あ | 芦原岳1 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2008/05/22 | あ | 阿舎利山 | 兵庫県 宍粟50-18 | ||||||||||||
2011/05/26-27 | あ | 足和田山 | 山梨県 | 富士を囲む山 | |||||||||||
2007/12/04 | あ | 明日香2 | 奈良県 | 紅葉 | |||||||||||
2007/09/24 | あ | 明日香1 | 奈良県 | 彼岸花 | |||||||||||
2014/10/11-13 | あ | 安達太良山 | 福島県 | ||||||||||||
2008/05/30-31 | あ | 吾妻山 | 広島県 | ||||||||||||
2014/04/10 | あ | 愛宕山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/02/06 | あ | 愛宕山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/10/17 | あ | 愛宕山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2009/05/20 | あ | 愛宕山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/10/29 | あ | 愛宕山4 | 京都府 | ゆず風呂・鶏鍋 | |||||||||||
2013/10/08 | あ | 愛宕山3 | 京都府 | ||||||||||||
2008/11/09 | あ | 愛宕山と神護寺2 | 京都府 | ||||||||||||
2008/05/18 | あ | 愛宕山1 | 京都府 | ||||||||||||
2017/10/05-08 | あ | 吾妻小富士 | 福島県 | ||||||||||||
2022/06/01 | あ | あびき湿原2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2021/11/14 | あ | あびき湿原1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2018/02/06 | あ | 阿武山 | 大阪府 | ||||||||||||
あ |
滋賀県
|
||||||||||||||
2018/03/30-31 | あ | 天城山 | 静岡県 | ||||||||||||
2011/10/13-15 | あ | 雨飾山2 | 長野県・新潟県 | ||||||||||||
2009/10/17-18
|
あ | 長野県・新潟県 | |||||||||||||
2023/04/27 | あ | 天ヶ岳2 | 京都府 | 歩仲会 | |||||||||||
2012/10/21 | あ | 天ヶ岳1 | 京都府 | おこじょ山の会 | |||||||||||
2016/10/16 | あ | 天水山 | 長野県・新潟県 | 信越トレイル | |||||||||||
2022/02/17 | あ | 雨山 | 滋賀県 | ||||||||||||
2019/08/24-26 | あ | 編笠山 | 長野県 | ||||||||||||
2013/08/08-09 | あ | 阿弥陀岳 | 長野県 | ||||||||||||
あ |
兵庫県 宍粟50-14
|
||||||||||||||
2009/04/30
|
あ |
兵庫県 宍粟50-14
|
|||||||||||||
2007/09/14-18 | あ | 荒川三山 | 南アルプス | ||||||||||||
2013/11/27 | あ | 嵐山8 | 京都西山 | ||||||||||||
2013/03/16 | あ | 嵐山7 | 京都西山 | ||||||||||||
2013/01/26 | あ | 嵐山6 | 京都西山 | ||||||||||||
2012/07/04 | あ | 嵐山5 | 京都西山 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2020/12/08 | あ | 保津峡-出口下見 | 京都西山 | ||||||||||||
2012/06/24 | あ | 保津峡-嵐山4 | 京都西山 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2012/05/13 | あ | 嵐山3 | 京都西山 | 京都一周トレイル | |||||||||||
2008/11/30 | あ | 嵐山2 | 京都西山 | ||||||||||||
2007/11/11
|
あ |
京都西山
|
|||||||||||||
2009/11/19 | あ | 愛発越(あらちごえ) | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2021/04/18 | あ | 有馬三山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/12/20 | あ | 有馬三山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/04/28 | あ | 有馬三山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/02/27 | あ | 有馬七山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/02/12 | あ | 有馬七曲滝3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/01/29 | あ | 有馬七曲滝2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2008/01/24 | あ | 有馬七曲滝1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/06/12 | あ | 有馬富士2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2013/04/02 | あ | 有馬富士1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2020/10/26 | あ | 荒地山10 | 兵庫県 | ||||||||||||
2017/04/22 | あ | 荒地山9 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/07/12 | あ | 荒地山8 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/04/05 | あ | 荒地山7 | 兵庫県 | ||||||||||||
2015/01/02 | あ | 荒地山6 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/04/13 | あ | 荒地山5 | 兵庫県 | ||||||||||||
2014/03/11 | あ | 荒地山4 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/08/22 | あ | 荒地山3 | 兵庫県 | ||||||||||||
2012/02/26 | あ | 荒地山2 | 兵庫県 | ||||||||||||
2011/12/10 | あ | 荒地山1 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/07/06 | あ | ありなしの道6 | 大阪府 | ||||||||||||
2023/06/19 | あ | ありなしの道5 | 大阪府 | ||||||||||||
2021/06/10 | あ | ありなしの道4 | 大阪府 | ||||||||||||
2019/07/24 | あ | ありなしの道3 | 大阪府 | ||||||||||||
2018/06/19 | あ | ありなしの道2 | 大阪府 | ||||||||||||
2018/05/27 | あ | ありなしの道1 | 大阪府 | ||||||||||||
2019/06/08-10 | あ | 粟ケ岳 | 新潟県 | ||||||||||||
2011/02/17 | あ | 泡鹿山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2009/11/05 | あ | 粟柄越(あわがらごえ) | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2011/01/16 | あ | 安全山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2023/06/12 | い | 飯綱高原 | 長野県 | ||||||||||||
2022/11/24 | い | 飯盛山(平荘湖) | 兵庫県 | ||||||||||||
2016/02/04 | い | 飯盛山(平荘湖) | 兵庫県 | ||||||||||||
2010/10/31-11/03 | い | 飯豊山脈2 | 福島県・新潟県 | ||||||||||||
い | 飯豊山脈1 | 福島県・新潟県 | |||||||||||||
2011/01/24-25 | い | 飯盛山 | 和歌山県 | ||||||||||||
2006/02/04 | い | 飯盛山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2022/09/22 | い | 飯盛山19 | 生駒山系 | ||||||||||||
2022/09/15 | い | 飯盛山18 | 生駒山系 | ||||||||||||
2021/05/24 | い | 飯盛山17 | 生駒山系 | ||||||||||||
2020/05/21 | い | 飯盛山16 | 生駒山系 | ||||||||||||
2019/10/05 | い | 飯盛山15 | 生駒山系 | ||||||||||||
2018/09/09 | い | 飯盛山14 | 生駒山系 | ||||||||||||
2018/02/15 | い | 飯盛山13 | 生駒山系 | ||||||||||||
2018/02/15 | い | 飯盛山12 | 生駒山系 | ||||||||||||
2017/02/25 | い | 飯盛山11 | 生駒山系 | ||||||||||||
2016/04/03 | い | 飯盛山10 | 生駒山系 | ||||||||||||
2015/05/20 | い | 飯盛山9 | 生駒山系 | ||||||||||||
2014/05/25 | い | 飯盛山8 | 生駒山系 | ||||||||||||
2013/05/23 | い | 飯盛山7 | 生駒山系 | 睡蓮 | |||||||||||
2013/04/27 | い | 飯盛山6 | 生駒山系 | 睡蓮 | |||||||||||
2012/06/02 | い | 飯盛山5 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/05/29 | い | 飯盛山4 | 生駒山系 | ||||||||||||
2012/05/23 | い | 飯盛山3 | 生駒山系 | ||||||||||||
2010/07/18 | い | 飯盛山2 | 生駒山系 | ||||||||||||
2009/06/05 | い | 飯盛山1 | 生駒山系 | ||||||||||||
2010/02/22 | い | 飯盛山 | 大阪府阪南 | ||||||||||||
2020/08/25-27 | い | 硫黄岳8 | 長野県 | ||||||||||||
2020/08/08-10 | い | 硫黄岳7 | 長野県 | ||||||||||||
2019/01/12-14 | い | 硫黄岳6 | 長野県 | ||||||||||||
2016/06/02-04 | い | 硫黄岳5 | 長野県 | ||||||||||||
2016/03/19-21 | い | 硫黄岳4 | 長野県 | ||||||||||||
2012/06/28/29 | い | 硫黄岳3 | 長野県 | ||||||||||||
2008/08/18-20 | い | 硫黄岳2 | 長野県 | ||||||||||||
2007/06/19-20 | い | 硫黄岳1 | 長野県 | ||||||||||||
2011/11/16 | い | 碇石北山 | 御津富士 | ||||||||||||
2021/01/28 | い | 斑鳩の里5 | 奈良県 | ||||||||||||
2021/01/25 | い | 斑鳩の里4 | 奈良県 | ||||||||||||
2015/10/10 | い | 斑鳩の里3 | 奈良県 | ||||||||||||
2014/07/03 | い | 斑鳩の里2 | 奈良県 | ||||||||||||
2010/04/18 | い | 斑鳩の里1 | 奈良県 | ||||||||||||
2011/05/15 | い | 池河内越 | 滋賀県 高島トレイル | ||||||||||||
2015/01/08 | い | 錨山 | 兵庫県 | ||||||||||||
2017/09/20-24 | い | 池ノ平山 | 富山県 | ||||||||||||
2024/05/26 | い | 生駒山176 | なるかわ園地 | アオバヅク | |||||||||||
2023/07/16 | い | 生駒山175 | なるかわ園地・みずのみ園地 | アオバズク雛 | |||||||||||
2023/07/12 | い | 生駒山174 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2023/05/04 | い | 生駒山173 | 国見・交野・くろんど園地 | ||||||||||||
2023/04/05 | い | 生駒山172 | 高安山・信貴山・竜田川 | ||||||||||||
2023/03/27 | い | 生駒山171 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2023/03/15 | い | 生駒山170 | 桃源郷 | ||||||||||||
2023/02/22 | い | 生駒山169 | 水呑園地・桃源郷 | BirdWatching | |||||||||||
2023/02/01 | い | 生駒山168 | くろんど園地 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/29 | い | 生駒山167 | くろんど園地 | BirdWatching | |||||||||||
2022/12/26 | い | 生駒山166 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2022/12/25 | い | 生駒山165 | くろんど園地 | ||||||||||||
2022/12/08 | い | 生駒山164 | くさか園地・むろ池 | ||||||||||||
2022/09/22 | い | 生駒山163 | 飯盛山・むろ池 | ||||||||||||
2022/09/15 | い | 生駒山162 | 飯盛山・むろ池 | ||||||||||||
2022/04/11 | い | 生駒山161 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2022/03/24 | い | 生駒山160 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2022/03/21 | い | 生駒山159 | 桃源郷 | ||||||||||||
2022/02/20 | い | 生駒山158 | 桃源郷 | ||||||||||||
2022/01/27 | い | 生駒山157 | 信貴山・高安山 | ||||||||||||
2021/12/19 | い | 生駒山156 | 星田三山 | ||||||||||||
2021/11/28 | い | 生駒山155 | 星田園地 | ||||||||||||
2021/10/18 | い | 生駒山154 | 星田園地 | ||||||||||||
2021/06/21 | い | 生駒山153 | 国見山・交野山 | ||||||||||||
2021/05/24 | い | 生駒山152 | 飯盛山 | ||||||||||||
2021/05/06 | い | 生駒山151 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2021/04/19 | い | 生駒山150 | くさか園地 ・むろ池 | ||||||||||||
2021/04/05 | い | 生駒山149 | ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2021/03/29 | い | 生駒山148 | なるかわ・水呑み・高安山 | ||||||||||||
2021/03/22 | い | 生駒山147 | なるかわ・ぬかた・くさか園地 | ||||||||||||
2021/03/18 | い | 生駒山146 | くさか園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2021/03/15 | い | 生駒山145 | 桃源郷 | ||||||||||||
2021/02/22 | い | 生駒山144 | 額田園地・鳴川園地・桃源郷 | ||||||||||||
2021/02/01 | い | 生駒山143 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2021/01/18 | い | 生駒山142 | 高尾山・高安山 | ||||||||||||
2020/12/28 | い | 生駒山141 | 十三峠 | ||||||||||||
2020/12/20 | い | 生駒山140 | 国見山・高野山・くろんど園地 | ||||||||||||
2020/10/12 | い | 生駒山139 | くさか・ぬかた園地 | ||||||||||||
2020/06/22 | い | 生駒山138 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2020/05/21 | い | 生駒山137 | 飯盛山・むろ池 | ||||||||||||
2020/04/19 | い | 生駒山136 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2020/04/04 | い | 生駒山135 | くさか・ぬかた・鳴川・水のみ園地 | ||||||||||||
2020/03/26 | い | 生駒山134 | なるかわ園地〜高安山 | ||||||||||||
2020/03/25 | い | 生駒山133 | 平群〜福貴畑・十三峠 | ||||||||||||
2020/03/15 | い | 生駒山132 | くろんど園地・星田園地 | ||||||||||||
2020/03/14 | い | 生駒山131 | なるかわ園地・福貴畑 | ||||||||||||
2020/03/01 | い | 生駒山130 | なるかわ園地・福貴畑 | ||||||||||||
2020/01/26 | い | 生駒山129 |
くさか・ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2019/10/05 | い | 生駒山128 | 飯盛山・むろ池園地 | ||||||||||||
2019/07/21 | い | 生駒山127 | くさか園地-水のみ園地 | ||||||||||||
2019/04/20 | い | 生駒山126 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2019/04/14 | い | 生駒山125 | くさか・ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2019/03/27 | い | 生駒山124 | くさか・ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2019/03/14 | い | 生駒山123 | なるかわ園地・十三峠 | ||||||||||||
2019/02/25 | い | 生駒山122 | くさか・ぬかた園地 | ||||||||||||
2019/02/07 | い | 生駒山121 | くろんど園地 | ||||||||||||
2019/01/24 | い | 生駒山120 | 高尾山・高安山・水呑園地 | ||||||||||||
2019/01/17 | い | 生駒山119 | 鳴川峠 | ||||||||||||
2018/12/29 | い | 生駒山118 | 十三峠 | ||||||||||||
2018/10/18 | い | 生駒山117 | くさか・ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2018/09/09 | い | 生駒山116 | 飯盛山 | ||||||||||||
2018/05/20 | い | 生駒山115 | くさか園地・むろ池 | ||||||||||||
2018/04/18 | い | 生駒山114 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2018/04/01 | い | 生駒山113 | 十三峠・なるかわ・ぬかた園地 | ||||||||||||
2018/03/25 | い | 生駒山112 | ぬかた園地・なるかわ・十三峠 | ||||||||||||
2018/03/15 | い | 生駒山111 | ぬかた園地・なるかわ園地 | ||||||||||||
2018/02/22 | い | 生駒山110 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2018/02/15 | い | 生駒山109 | 飯盛山・むろ池園地 | ||||||||||||
2017/12/28 | い | 生駒山108 | むろ池園地・星田園地 | ||||||||||||
2017/12/21 | い | 生駒山107 | くさか園地 | ||||||||||||
2017/12/14 | い | 生駒山106 | くさか・ぬかた園地 | ||||||||||||
2017/10/26 | い | 生駒山105 | 高安山・なるかわ峠 | ||||||||||||
2017/05/27 | い | 生駒山104 | くさか園地・室池 | ||||||||||||
2017/04/19 | い | 生駒山103 | ぬかた園地・みずのみ園地 | ||||||||||||
2017/04/06 | い | 生駒山102 | くさか・ぬかた園地 | ||||||||||||
2017/04/01 | い | 生駒山101 | くろんど園地 | ||||||||||||
2017/03/30 | い | 生駒山100 | くさか園地・室池 | ||||||||||||
2017/03/18 | い | 生駒山99 | くさか園地 | ||||||||||||
2017/02/25 | い | 生駒山98 | 飯盛山・室池 ・くさか園地 | ||||||||||||
2017/01/26 | い | 生駒山97 | 水呑園地 | ||||||||||||
2016/12/15 | い | 生駒山96 | くさか園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2016/07/03 | い | 生駒山95 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2016/07/02 | い | 生駒山94 | 星田・室池・額田・鳴川園地 | ||||||||||||
2016/05/28 | い | 生駒山93 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2016/05/08 | い | 生駒山92 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2016/04/08 | い | 生駒山91 | なるかわ園地・水呑み園地 | ||||||||||||
2016/04/03 | い | 生駒山90 | 飯盛山・室池 | ||||||||||||
2016/03/31 | い | 生駒山89 | くさか園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2016/03/24 | い | 生駒山88 | なるかわ園地・十三峠 | ||||||||||||
2016/03/03 | い | 生駒山87 | なるかわ園地・十三峠 | ||||||||||||
2016/02/14 | い | 生駒山86 | 高尾山・高安山 | ||||||||||||
2016/01/24 | い | 生駒山85 | 鬼ノ城山・六万寺山 | ||||||||||||
2016/01/03 | い | 生駒山84 | くさか園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2015/12/01 | い | 生駒山83 | 高尾山・高安山・みずのみ園地 | ||||||||||||
2015/11/29 | い | 生駒山82 | 星田園地 | ||||||||||||
2015/10/18 | い | 生駒山81 | 交野山・国見山 | ||||||||||||
2015/09/12 | い | 生駒山80 | 交野山・国見山 | ||||||||||||
2015/08/27 | い | 生駒山79 | くさか園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2015/07/18 | い | 生駒山78 | 星田・室池・額田・なるかわ・水呑み・高安山 | ||||||||||||
2015/07/05 | い | 生駒山77 | ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2015/06/04 | い | 生駒山76 | ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2015/05/06 | い | 生駒山75 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2015/04/17 | い | 生駒山74 | ぬかた・なるかわ園地 | ||||||||||||
2015/04/09 | い | 生駒山73 | なるかわ・みずのみ・高安山 | ||||||||||||
2015/04/02 | い | 生駒山71 | くさか・ぬかた・なるかわ・水呑み園地 | ||||||||||||
2015/03/31 | い | 生駒山70 | 高安山・みずのみ園地 | ||||||||||||
2015/03/22 | い | 生駒山69 | 星田・室池・くさか・額田・なるかわ園地 | ||||||||||||
2015/03/11 | い | 生駒山68 | くろんど園地・交野山・国見 | ||||||||||||
2015/03/05 | い | 生駒山67 | なるかわ・ぬかた・くさか園地 | ||||||||||||
2015/02/09 | い | 生駒山66 | みずのみ園地 | ||||||||||||
2015/01/28 | い | 生駒山65 | 高尾山・高安山・みずのみ園地 | ||||||||||||
2015/01/23 | い | 生駒山64 | 高尾山・高安山・信貴山 | ||||||||||||
2015/01/14 | い | 生駒山63 | みずのみ園・なるかわ園地 | ||||||||||||
2014/12/19 | い | 生駒山62 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2014/10/21 | い | 生駒山61 | くさか園地・むろいけ園地 | ||||||||||||
2014/10/17 | い | 生駒山60 | くさか園地・なるかわ園地 | ||||||||||||
2014/6/20 | い | 生駒山59 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2014/05/25 | い | 生駒山58 | 飯盛山・室池 | ||||||||||||
2014/04/17 | い | 生駒山57 | なるかわ・水呑み・高安山 | ||||||||||||
2014/04/15 | い | 生駒山56 | なるかわ・ぬかた・くさか園地 | ||||||||||||
2014/04/01 | い | 生駒山55 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2014/03/23 | い | 生駒山54 | 国見・交野・くろんど園地 | ||||||||||||
2014/03/15 | い | 生駒山53 | くさか園地・むろいけ園地 | ||||||||||||
2013/10/02 | い | 生駒山52 |
山上遊園地 |
||||||||||||
2013/08/29 | い | 生駒山51 | 山上遊園地 |
||||||||||||
2013/06/15 | い | 生駒山50 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2013/05/26 | い | 生駒山49 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2013/05/23 | い | 生駒山48 | 桜池・むろいけ園地 | ||||||||||||
2013/05/17 | い | 生駒山47 | 桜池・むろいけ園地 | ||||||||||||
2013/05/15 | い | 生駒山46 | なるかわ園地・みずのみ園 | ||||||||||||
2013/05/06 | い | 生駒山45 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2013/04/27 | い | 生駒山44 | 飯盛山・室池・くさか園地 | ||||||||||||
2013/04/18 | い | 生駒山43 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2013/04/11 | い | 生駒山42 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2013/04/09 | い | 生駒山41 | 古道藪漕ぎ | ||||||||||||
2012/12/17 | い | 生駒山40 | 古道藪漕ぎ | ||||||||||||
2012/12/13 | い | 生駒山39 | 縦走 | ||||||||||||
2012/11/18 | い | 生駒山38 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2012/11/03 | い | 生駒山37 | 信貴山 | ||||||||||||
2012/10/19 | い | 生駒山36 | 恩智越 | ||||||||||||
2012/09/19 | い | 生駒山35 | 高安山 | ||||||||||||
2012/08/19 | い | 生駒山34 | 縦走 | ||||||||||||
2012/07/15 | い | 生駒山33 | 縦走 | ||||||||||||
2012/07/10 | い | 生駒山32 | 縦走 | ||||||||||||
2012/06/17 | い | 生駒山31 | ぬかた園地 | ||||||||||||
2012/05/12 | い | 生駒山30 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2012/04/21 | い | 生駒山29 | なるかわ・ぬかた・くさか | ||||||||||||
2012/04/19 | い | 生駒山28 | くさか園地・くろんど・星田 | ||||||||||||
2012/04/05 | い | 生駒山27 | 水芭蕉 | ||||||||||||
2012/03/25 | い | 生駒山26 | なるかわ・ぬかた・くさか | ||||||||||||
2012/03/03 | い | 生駒縦走25 | くろんど園地・交野・国見山 | 縦走 | |||||||||||
2012/02/17 | い | 生駒縦走24 | くさか園地〜ほしだ園地 | 縦走 | |||||||||||
2012/01/28 | い | 生駒縦走23 | みずのみ園地〜くさか園地 | 縦走 | |||||||||||
2012/01/15 | い | 生駒縦走22 | みずのみ園地 | 縦走 | |||||||||||
2012/01/03 | い | 生駒縦走21 | 飯盛霊園-すいれん池 | 修正ハイク | |||||||||||
2011/12/28 | い | 生駒縦走20 | 田原台-津田 | ||||||||||||
2011/12/17 | い | 生駒縦走19 | 生駒-田原台1町目 | ||||||||||||
2011/12/09 | い | 生駒縦走18 | 高安山・なるかわ園地 | ||||||||||||
2011/11/23 | い | 生駒縦走17 | なるかわ園地・ぬかた園地 | 紅葉 | |||||||||||
2011/07/20 | い | 生駒縦走16 | なるかわ園地・ぬかた園地 | トレーニング | |||||||||||
2011/06/09 | い | 生駒縦走15 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2011/05/19 | い | 生駒縦走14 | ぬかた園地・なるかわ園地 | ツツジ下見 | |||||||||||
2011/04/15 | い | 生駒縦走13 |
なるかわ園地 |
ボケ | |||||||||||
2011/04/04 | い | 生駒縦走12 |
ぬかた園地・なるかわ園地 |
||||||||||||
2011/03/22 | い | 生駒縦走11 |
ぬかた園地・なるかわ園地 |
||||||||||||
2011/03/06 | い | 生駒山10 |
なるかわ園地 |
梅園 | |||||||||||
2011/02/24 | い | 生駒縦走9 |
なるかわ園地・ぬかた園地 |
梅園 | |||||||||||
2010/10/15 | い | 生駒縦走8 | なるかわ園地・ぬかた園地 | ||||||||||||
2010/10/06 | い | 生駒山7 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2010/07/11 | い | 生駒縦走6 |
ぬかた園地・なるかわ園地 |
||||||||||||
2010/06/07 | い | 生駒山5 | なるかわ園地 | ||||||||||||
2009/11/30 | い | 生駒山4 |
なるかわ園地 |
||||||||||||
2009/07/06 | い | 生駒山3 |
ぬかた園地 |
||||||||||||
